AA777 本地数据日报
日报汇总
| 日期 | 注册人数 | 登录人数 | 首充人数 | 首充金额 | 充值人数 | 充值人数增长率 | 充值金额 | 充值金额增长率 | 人均充值(新) | 人均充值(总) | 取款人数 | 取款金额 | 充提差 | 奖金金额 | 奖金占比 | 游戏投注 | 游戏派彩 | 打码倍数 | 游戏输赢 | 游戏杀率 | 游戏抽水 | 平台实际盈利 | 实际盈利率 | 首充活跃次留 | 首充付费次留 | 总活跃留存 | 总付费留存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 890 | 2753 | 374 | 56494.45 | 755 | 1.00 | 131083.26 | 1.03 | 151.05 | 173.62 | 238 | 115420.0 | 15663.26 | 44163.14 | 33.69% | 1155708.10 | 1094699.51 | 8.82 | 61008.59 | 5.28% | 61008.59 | 16845.45 | 12.85% | - | - | - | - |
| 2026-06-21 | 1124 | 2826 | 393 | 52365.11 | 756 | 1.03 | 127546.63 | 0.97 | 133.24 | 168.71 | 220 | 79719.0 | 47827.63 | 36364.40 | 28.51% | 1091334.40 | 1005463.69 | 8.56 | 85870.71 | 7.87% | 85870.71 | 49506.31 | 38.81% | 58.27% | 20.87% | 64.02% | 30.03% |
| 2026-06-20 | 1113 | 2697 | 392 | 57863.55 | 737 | 1.08 | 131218.48 | 0.96 | 147.61 | 178.04 | 227 | 103898.0 | 27320.48 | 37804.12 | 28.81% | 1157778.32 | 1101839.83 | 8.82 | 55938.49 | 4.83% | 55938.49 | 18134.37 | 13.82% | 54.59% | 21.68% | 62.96% | 31.61% |
| 2026-06-19 | 924 | 2392 | 345 | 54976.84 | 684 | 1.13 | 136547.32 | 1.23 | 159.35 | 199.63 | 219 | 106514.0 | 30033.32 | 39300.31 | 28.78% | 1177968.95 | 1114253.91 | 8.63 | 63715.04 | 5.41% | 63715.04 | 24414.73 | 17.88% | 57.97% | 24.93% | 64.77% | 31.29% |
| 2026-06-18 | 817 | 2127 | 359 | 55335.86 | 604 | 1.22 | 111384.01 | 1.29 | 154.14 | 184.41 | 194 | 76768.0 | 34616.01 | 33552.18 | 30.12% | 1008015.35 | 944409.78 | 9.05 | 63605.57 | 6.31% | 63605.57 | 30053.38 | 26.98% | 57.38% | 22.56% | 61.42% | 30.30% |
| 2026-06-17 | 697 | 1977 | 250 | 34333.75 | 495 | 1.10 | 86143.47 | 0.91 | 137.34 | 174.03 | 160 | 57171.0 | 28972.47 | 26723.62 | 31.02% | 773544.35 | 719624.30 | 8.98 | 53920.05 | 6.97% | 53920.05 | 27196.43 | 31.57% | 57.60% | 19.60% | 63.23% | 28.28% |
| 2026-06-16 | 582 | 1803 | 210 | 38431.92 | 448 | 0.79 | 94904.36 | 1.04 | 183.01 | 211.84 | 164 | 75063.0 | 19841.36 | 28470.91 | 30.00% | 850706.00 | 801012.17 | 8.96 | 49693.83 | 5.84% | 49693.83 | 21222.92 | 22.36% | 61.43% | 22.86% | 67.63% | 28.79% |
| 2026-06-15 | 843 | 2049 | 337 | 44644.22 | 566 | 0.92 | 90883.38 | 0.94 | 132.48 | 160.57 | 173 | 58987.0 | 31896.38 | 26886.26 | 29.58% | 902505.50 | 840322.58 | 9.93 | 62182.92 | 6.89% | 62182.92 | 35296.66 | 38.84% | 56.97% | 18.99% | 63.60% | 24.38% |
| 2026-06-14 | 904 | 1997 | 426 | 54271.62 | 613 | 1.14 | 96461.00 | 1.31 | 127.40 | 157.36 | 182 | 63243.0 | 33218.00 | 26759.43 | 27.74% | 833519.50 | 777844.80 | 8.64 | 55674.70 | 6.68% | 55674.70 | 28915.27 | 29.98% | 59.15% | 21.83% | 63.62% | 25.94% |
| 2026-06-13 | 1070 | 1836 | 398 | 44271.56 | 536 | 1.24 | 73889.67 | 1.20 | 111.24 | 137.85 | 128 | 36490.0 | 37399.67 | 21612.78 | 29.25% | 686028.25 | 633023.30 | 9.28 | 53004.95 | 7.73% | 53004.95 | 31392.17 | 42.49% | 67.84% | 21.86% | 69.22% | 24.81% |
| 2026-06-12 | 713 | 1289 | 318 | 38620.00 | 434 | 1.57 | 61392.00 | 1.37 | 121.45 | 141.46 | 89 | 28007.0 | 33385.00 | 18938.31 | 30.85% | 514942.75 | 464108.98 | 8.39 | 50833.77 | 9.87% | 50833.77 | 31895.46 | 51.95% | 55.03% | 16.35% | 58.99% | 22.58% |
| 2026-06-11 | 428 | 906 | 186 | 28902.00 | 277 | 1.06 | 44783.03 | 1.12 | 155.39 | 161.67 | 70 | 20426.0 | 24357.03 | 15363.78 | 34.31% | 395186.71 | 356575.18 | 8.82 | 38611.53 | 9.77% | 38611.53 | 23247.75 | 51.91% | 64.52% | 24.19% | 69.68% | 27.80% |
| 2026-06-10 | 533 | 916 | 199 | 29534.33 | 262 | 1.13 | 39988.83 | 1.18 | 148.41 | 152.63 | 85 | 19633.0 | 20355.83 | 15077.40 | 37.70% | 375701.45 | 340181.72 | 9.40 | 35519.73 | 9.45% | 35519.73 | 20442.34 | 51.12% | 62.31% | 20.10% | 64.50% | 24.43% |
| 2026-06-09 | 630 | 814 | 198 | 26800.00 | 231 | 2.57 | 33852.00 | 1.95 | 135.35 | 146.55 | 55 | 18626.0 | 15226.00 | 10290.57 | 30.40% | 338157.70 | 315020.55 | 9.99 | 23137.15 | 6.84% | 23137.15 | 12846.58 | 37.95% | 66.16% | 19.70% | 67.97% | 23.81% |
| 2026-06-08 | 266 | 386 | 69 | 14472.00 | 90 | 1.53 | 17362.00 | 0.90 | 209.74 | 192.91 | 26 | 15289.0 | 2073.00 | 5523.45 | 31.81% | 114788.30 | 106579.77 | 6.61 | 8208.53 | 7.15% | 8208.53 | 2685.08 | 15.47% | 59.42% | 21.74% | 63.33% | 25.56% |
| 2026-06-07 | 151 | 250 | 46 | 13620.00 | 59 | 0.88 | 19360.00 | 1.47 | 296.09 | 328.14 | 16 | 8474.0 | 10886.00 | 3897.32 | 20.13% | 120541.00 | 107410.52 | 6.23 | 13130.48 | 10.89% | 13130.48 | 9233.16 | 47.69% | 63.04% | 19.57% | 64.41% | 22.03% |
| 2026-06-06 | 239 | 268 | 61 | 12430.00 | 67 | 3.94 | 13189.00 | 8.17 | 203.77 | 196.85 | 15 | 8855.0 | 4334.00 | 3165.96 | 24.00% | 85619.25 | 79542.65 | 6.49 | 6076.60 | 7.10% | 6076.60 | 2910.64 | 22.07% | 63.93% | 18.03% | 65.67% | 17.91% |
| 2026-06-05 | 57 | 66 | 17 | 1615.00 | 17 | 3.40 | 1615.00 | 3.76 | 95.00 | 95.00 | 4 | 300.0 | 1315.00 | 472.45 | 29.25% | 15317.00 | 13209.79 | 9.48 | 2107.21 | 13.76% | 2107.21 | 1634.76 | 101.22% | 64.71% | 29.41% | 64.71% | 29.41% |
| 2026-06-04 | 24 | 11 | 5 | 430.00 | 5 | - | 430.00 | - | 86.00 | 86.00 | 0 | 0.0 | 430.00 | 98.00 | 22.79% | 280.00 | 203.10 | 0.65 | 76.90 | 27.46% | 76.90 | -21.10 | -4.91% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
实时报表
趋势对比
| 对比项 | 日期 | 用户维度 | 首充转换率 | 新充转化率 | 人数 | 充值金额 | 复充率 | 提现人数占比 | 提充比 | ARPPU | 投充比 | RTP | 赠送比例 | 次日付费留存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 2026-06-22 | 首充用户 | 41.69% | 31.69% | 374 | 56494.45 | 25.67% | 23.80% | 90.82% | 151.05 | 8.41 | 96.99% | 25.54% | - |
| 昨日 | 2026-06-21 | 首充用户 | 35.05% | 27.85% | 393 | 52365.11 | 24.43% | 21.63% | 43.91% | 133.24 | 9.23 | 93.14% | 28.14% | 20.87% |
| 今日对比昨日 | 2026-06-22 / 2026-06-21 | 首充用户 | +6.63% | +3.84% | -19 | +4129.34 | +1.24% | +2.17% | +46.91% | +17.81 | -0.82 | +3.85% | -2.60% | - |
| 今日 | 2026-06-22 | 老用户 | - | - | 1358 | 74588.81 | 34.38% | 39.11% | 85.95% | 195.77 | 6.78 | 92.91% | 39.28% | - |
| 昨日 | 2026-06-21 | 老用户 | - | - | 1201 | 75181.52 | 36.36% | 36.91% | 75.14% | 207.11 | 5.85 | 91.94% | 28.16% | 17.99% |
| 今日对比昨日 | 2026-06-22 / 2026-06-21 | 老用户 | - | - | +157 | -592.71 | -1.98% | +2.19% | +10.81% | -11.34 | +0.93 | +0.97% | +11.11% | - |
实时报表(分时段)
分时段趋势对比
| 对比项 | 日期 | 用户维度 | 首充转换率 | 新充转化率 | 人数 | 充值金额 | 复充率 | 提现人数占比 | 提充比 | ARPPU | 投充比 | RTP | 赠送比例 | 次日付费留存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日 | 2026-06-22 | 首充用户 | 31.03% | 15.52% | 18 | 1920.00 | 0.00% | 11.11% | 93.75% | 106.67 | 0.00 | - | 23.63% | - |
| 昨日 | 2026-06-21 | 首充用户 | 70.83% | 29.17% | 17 | 2536.00 | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 149.18 | 0.00 | - | 27.02% | 5.88% |
| 今日对比昨日 | 2026-06-22 / 2026-06-21 | 首充用户 | -39.80% | -13.65% | +1 | -616.00 | -5.88% | +11.11% | +93.75% | -42.51 | 0.00 | - | -3.39% | - |
| 今日 | 2026-06-22 | 老用户 | - | - | 33 | 400.00 | 25.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00 | 0.00 | - | 50.66% | - |
| 昨日 | 2026-06-21 | 老用户 | - | - | 27 | 70.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.00 | 0.00 | - | 68.37% | 0.00% |
| 今日对比昨日 | 2026-06-22 / 2026-06-21 | 老用户 | - | - | +6 | +330.00 | +25.00% | +50.00% | +100.00% | +65.00 | 0.00 | - | -17.72% | - |
投放报表
投放报表提示:
DL: ValueError: 自动发现gid失败 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=978915572 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=1964636207 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=0 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=default URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>
BK: ValueError: 自动发现gid失败 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=978915572 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=1964636207 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=0 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=default URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>
YH: ValueError: 自动发现gid失败 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=978915572 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=1964636207 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=0 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=default URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>
A8: ValueError: 自动发现gid失败 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=978915572 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=1964636207 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=0 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=default URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>
QC: ValueError: 自动发现gid失败 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=978915572 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=1964636207 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=0 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=default URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>
XX: ValueError: 自动发现gid失败 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=978915572 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=1964636207 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=0 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=default URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>
白羊: ValueError: 自动发现gid失败 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=978915572 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=1964636207 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=0 URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>; gid=default URLError: <urlopen error [Errno 8] nodename nor servname provided, or not known>
| 日期 | 报表类型 | 渠道 | 总代ID | 投放花费 | 总收入 | 累计盈利 | 总充人数 | ROAS | 首日ROI | 总ROI | 注册 | 注册转化率 | 注册成本 | 首充人数 | 首充成本 | 首充转化率 | 首充金额 | 人均首笔充值金额 | 首日充金额 | 首日提金额 | 首日盈利额 | 老户充金额 | 老户提金额 | 老户盈利额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 分渠道 | 官方渠道 | 0 | 0.0 | 2189.41 | 2844.45 | 245 | 251 | 0.0 | 109 | 0.0 | 43.43% | 926.21 | 5.67 | 716.85 | 670.32 | 46.53 | 1472.56 | 1306.31 | 166.25 | ||||
| 2026-06-21 | 分渠道 | 官方渠道 | 0 | 0.0 | 2574.13 | 2631.67 | 243 | 293 | 0.0 | 125 | 0.0 | 42.66% | 1057.06 | 5.90 | 872.57 | 420.70 | 451.87 | 1701.56 | 1058.88 | 642.69 | ||||
| 2026-06-20 | 分渠道 | 官方渠道 | 0 | 0.0 | 2382.83 | 1537.11 | 245 | 297 | 0.0 | 116 | 0.0 | 39.06% | 1001.28 | 5.26 | 863.21 | 804.44 | 58.77 | 1519.63 | 1394.39 | 125.24 | ||||
| 2026-06-19 | 分渠道 | 官方渠道 | 0 | 0.0 | 2074.24 | 1353.10 | 220 | 213 | 0.0 | 95 | 0.0 | 44.60% | 753.34 | 5.21 | 614.84 | 489.63 | 125.21 | 1459.40 | 1409.09 | 50.31 | ||||
| 2026-06-18 | 分渠道 | 官方渠道 | 0 | 0.0 | 2339.15 | 1177.58 | 221 | 285 | 0.0 | 132 | 0.0 | 46.32% | 1119.87 | 5.55 | 1020.75 | 581.39 | 439.36 | 1318.40 | 1179.52 | 138.88 | ||||
| 2026-06-17 | 分渠道 | 官方渠道 | 0 | 0.0 | 1817.20 | 599.34 | 168 | 182 | 0.0 | 83 | 0.0 | 45.60% | 709.63 | 5.43 | 558.13 | 324.28 | 233.85 | 1259.07 | 1152.51 | 106.56 | ||||
| 2026-06-16 | 分渠道 | 官方渠道 | 0 | 0.0 | 1733.42 | 258.93 | 155 | 168 | 0.0 | 69 | 0.0 | 41.07% | 596.31 | 5.14 | 441.18 | 326.42 | 114.76 | 1292.25 | 1148.07 | 144.17 |
ROI报表
| 日期 | 渠道 | 消耗 | ROAS | 累计ROI | 买量ROI | 0日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 14日 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-21 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-20 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-19 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-18 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-17 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-16 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-15 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-14 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-13 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-11 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-10 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-09 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-07 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-06 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-05 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-04 | 官方渠道 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日报概览
全量用户指标
| 日期 | 运营 | 登录人数 | 净营收 | 当前余额 | 可提现余额 | 付费率 | 下注人数占比 | 复充率 | 提现人数占比 | 提充比 | 赠送比例 | ARPU | ARPPU | 人均首笔充值金额 | 人均充值次数 | 空转率 | freespin占比 | 人均spin次数 | 常用下注额 | 触发25倍以上奖励人数占比 | 盈利人数占比 | 投充比 | 打码充值比 | RTP | 破产率 | 充值金额 | 提现金额 | 付费人数 | 次日登录留存 | 次日付费留存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 汇总 | 2753 | 15663.26 | 40689.25 | - | 27.42% | 46.53% | 30.07% | 31.52% | 88.05% | 33.57% | 47.61 | 173.62 | 102.08 | 1.61 | 84.81% | 1.67% | 133.10 | 2.0 | 22.74% | 15.26% | 8.79 | NaN | 94.77% | 91.65% | 131083.26 | 115420.0 | 755 | - | - |
| 2026-06-22 | kaka | 1577 | 15155.89 | 17364.50 | - | 27.71% | 47.81% | 31.81% | 35.47% | 81.17% | 35.05% | 51.05 | 184.23 | 97.88 | 1.68 | 84.78% | 1.77% | 135.34 | 2.0 | 23.08% | 16.09% | 8.17 | NaN | 93.00% | 90.72% | 80507.89 | 65352.0 | 437 | - | - |
| 2026-06-22 | afei | 1096 | 9350.37 | 12659.60 | - | 26.19% | 44.34% | 27.53% | 25.78% | 77.36% | 35.06% | 37.68 | 143.91 | 92.63 | 1.51 | 84.87% | 1.49% | 128.85 | 2.0 | 21.99% | 12.90% | 10.52 | NaN | 94.73% | 94.03% | 41302.37 | 31952.0 | 287 | - | - |
| 2026-06-21 | 汇总 | 2826 | 48058.63 | 33268.77 | - | 26.75% | 41.22% | 30.16% | 28.97% | 62.32% | 28.46% | 45.13 | 168.71 | 99.02 | 1.68 | 85.05% | 1.72% | 129.64 | 2.0 | 22.51% | 14.76% | 8.54 | NaN | 92.15% | 91.85% | 127546.63 | 79488.0 | 756 | 44.20% | 12.52% |
| 2026-06-21 | kaka | 1504 | 27656.48 | 20158.77 | - | 27.46% | 44.48% | 31.96% | 31.48% | 64.11% | 28.19% | 51.23 | 186.57 | 102.73 | 1.84 | 84.97% | 2.03% | 145.08 | 2.0 | 23.07% | 14.36% | 8.34 | NaN | 92.13% | 91.33% | 77054.48 | 49398.0 | 413 | 48.77% | 13.62% |
| 2026-06-21 | afei | 1252 | 16861.15 | 12551.94 | - | 25.32% | 36.82% | 26.50% | 25.87% | 63.04% | 29.13% | 36.44 | 143.92 | 92.79 | 1.49 | 85.16% | 1.24% | 107.72 | 2.0 | 21.41% | 14.89% | 8.98 | NaN | 92.67% | 92.41% | 45621.15 | 28760.0 | 317 | 38.63% | 10.69% |
| 2026-06-20 | 汇总 | 2697 | 27520.48 | 49279.71 | - | 27.33% | 39.86% | 31.34% | 30.66% | 79.03% | 28.78% | 48.65 | 178.04 | 99.10 | 1.82 | 85.40% | 1.71% | 144.02 | 2.0 | 23.36% | 14.46% | 8.76 | NaN | 95.26% | 89.49% | 131218.48 | 103698.0 | 737 | 45.24% | 13.34% |
| 2026-06-20 | kaka | 1491 | 15033.76 | 23858.75 | - | 27.77% | 42.45% | 31.64% | 31.88% | 80.49% | 29.27% | 51.69 | 186.15 | 98.94 | 1.92 | 85.43% | 1.82% | 149.48 | 2.0 | 23.74% | 15.37% | 8.58 | NaN | 95.04% | 89.73% | 77064.76 | 62031.0 | 414 | 47.59% | 14.21% |
| 2026-06-20 | afei | 1153 | 16447.72 | 20240.23 | - | 25.50% | 35.56% | 31.29% | 28.57% | 66.42% | 28.68% | 42.48 | 166.58 | 95.90 | 1.70 | 85.33% | 1.61% | 132.91 | 2.0 | 21.86% | 12.65% | 9.25 | NaN | 95.06% | 89.76% | 48973.72 | 32526.0 | 294 | 41.77% | 11.87% |
| 2026-06-19 | 汇总 | 2392 | 31928.32 | 37410.31 | - | 28.60% | 42.56% | 31.73% | 31.73% | 76.62% | 28.71% | 57.09 | 199.63 | 105.89 | 1.72 | 85.27% | 1.70% | 150.74 | 2.0 | 25.13% | 14.00% | 8.61 | NaN | 94.62% | 90.47% | 136547.32 | 104619.0 | 684 | 45.48% | 13.34% |
| 2026-06-19 | kaka | 1347 | 16800.23 | 17705.07 | - | 29.99% | 46.40% | 32.92% | 34.16% | 79.12% | 30.43% | 59.73 | 199.16 | 107.43 | 1.71 | 85.39% | 1.47% | 151.64 | 2.0 | 25.98% | 13.41% | 7.97 | NaN | 94.12% | 89.76% | 80462.23 | 63662.0 | 404 | 49.52% | 14.40% |
| 2026-06-19 | afei | 989 | 14751.09 | 13683.59 | - | 26.49% | 37.11% | 28.63% | 26.72% | 70.24% | 27.87% | 50.12 | 189.19 | 100.11 | 1.71 | 85.21% | 1.80% | 147.51 | 2.0 | 23.86% | 13.66% | 9.99 | NaN | 94.60% | 92.37% | 49568.09 | 34817.0 | 262 | 40.24% | 11.43% |
| 2026-06-18 | 汇总 | 2127 | 35216.01 | 21632.32 | - | 28.40% | 43.21% | 32.95% | 31.95% | 68.38% | 30.10% | 52.37 | 184.41 | 95.51 | 1.78 | 84.98% | 2.09% | 156.33 | 2.0 | 24.78% | 14.07% | 8.99 | NaN | 93.69% | 91.84% | 111384.01 | 76168.0 | 604 | 46.74% | 14.83% |
| 2026-06-18 | kaka | 1310 | 20703.49 | 12322.46 | - | 28.63% | 44.66% | 33.87% | 32.53% | 70.63% | 30.68% | 53.82 | 188.00 | 99.60 | 1.82 | 85.03% | 2.10% | 152.90 | 2.0 | 25.11% | 13.22% | 8.90 | NaN | 93.48% | 91.11% | 70501.49 | 49798.0 | 375 | 48.48% | 16.01% |
| 2026-06-18 | afei | 776 | 13637.52 | 8836.15 | - | 27.45% | 40.21% | 30.05% | 30.05% | 63.88% | 29.43% | 48.66 | 177.26 | 89.67 | 1.69 | 84.96% | 1.93% | 157.85 | 2.0 | 23.71% | 16.86% | 9.30 | NaN | 94.09% | 92.63% | 37756.52 | 24119.0 | 213 | 42.93% | 12.34% |
| 2026-06-17 | 汇总 | 1977 | 29172.47 | 17842.96 | - | 25.04% | 39.86% | 27.47% | 32.12% | 66.14% | 30.81% | 43.57 | 174.03 | 100.95 | 1.75 | 84.91% | 2.25% | 137.95 | 2.0 | 21.85% | 14.68% | 8.96 | NaN | 93.03% | 90.86% | 86143.47 | 56971.0 | 495 | 47.47% | 12.08% |
| 2026-06-17 | kaka | 1182 | 15515.67 | 11766.02 | - | 25.47% | 41.03% | 28.57% | 35.22% | 71.44% | 32.01% | 45.96 | 180.49 | 98.99 | 1.85 | 85.07% | 1.74% | 139.05 | 2.0 | 22.42% | 14.06% | 8.80 | NaN | 93.39% | 89.48% | 54326.67 | 38811.0 | 301 | 49.11% | 12.34% |
| 2026-06-17 | afei | 767 | 14055.52 | 5809.48 | - | 24.12% | 38.07% | 24.32% | 24.86% | 52.02% | 29.04% | 38.19 | 158.33 | 104.20 | 1.56 | 84.63% | 3.15% | 134.89 | 2.0 | 20.60% | 13.33% | 9.57 | NaN | 92.22% | 93.15% | 29291.52 | 15236.0 | 185 | 44.20% | 11.21% |
| 2026-06-16 | 汇总 | 1803 | 19841.36 | 23754.46 | - | 24.85% | 42.04% | 32.37% | 36.61% | 79.09% | 29.93% | 52.64 | 211.84 | 96.63 | 2.02 | 84.85% | 1.84% | 152.31 | 2.0 | 22.30% | 19.10% | 8.95 | NaN | 94.19% | 91.82% | 94904.36 | 75063.0 | 448 | 50.19% | 12.69% |
| 2026-06-16 | kaka | 1113 | 14062.72 | 14016.40 | - | 24.35% | 41.78% | 31.73% | 34.69% | 75.97% | 31.29% | 52.58 | 215.97 | 100.93 | 2.13 | 85.08% | 1.31% | 146.68 | 2.0 | 22.10% | 20.07% | 9.13 | NaN | 93.51% | 90.97% | 58526.72 | 44464.0 | 271 | 50.31% | 12.47% |
| 2026-06-16 | afei | 661 | 5828.64 | 9401.47 | - | 25.42% | 42.21% | 32.74% | 38.69% | 83.23% | 27.71% | 52.57 | 206.83 | 90.23 | 1.86 | 84.52% | 2.67% | 161.26 | 2.0 | 22.09% | 17.86% | 8.76 | NaN | 95.26% | 92.83% | 34747.64 | 28919.0 | 168 | 49.62% | 12.56% |
| 2026-06-15 | 汇总 | 2049 | 32474.38 | 17403.56 | - | 27.62% | 42.51% | 29.86% | 30.04% | 64.27% | 29.47% | 44.35 | 160.57 | 95.33 | 1.71 | 85.27% | 1.51% | 154.33 | 2.0 | 25.52% | 14.17% | 9.87 | NaN | 93.15% | 92.88% | 90883.38 | 58409.0 | 566 | 44.72% | 11.63% |
| 2026-06-15 | kaka | 1202 | 14754.22 | 13498.27 | - | 27.20% | 43.68% | 29.36% | 32.42% | 71.19% | 29.77% | 42.61 | 156.62 | 91.78 | 1.75 | 85.12% | 1.56% | 149.24 | 2.0 | 25.46% | 16.72% | 9.89 | NaN | 94.20% | 92.00% | 51213.22 | 36459.0 | 327 | 46.59% | 12.04% |
| 2026-06-15 | afei | 811 | 16842.40 | 3854.46 | - | 27.62% | 40.57% | 29.02% | 27.23% | 55.02% | 29.13% | 46.17 | 167.15 | 101.32 | 1.65 | 85.46% | 1.52% | 159.33 | 2.0 | 25.03% | 10.34% | 9.93 | NaN | 91.83% | 93.92% | 37442.40 | 20600.0 | 224 | 41.96% | 10.80% |
| 2026-06-14 | 汇总 | 1997 | 33338.00 | 28520.11 | - | 30.70% | 42.76% | 28.22% | 29.53% | 65.44% | 27.70% | 48.30 | 157.36 | 89.08 | 1.62 | 84.86% | 1.65% | 147.72 | 2.0 | 25.64% | 14.29% | 8.63 | NaN | 93.33% | 89.93% | 96461.00 | 63123.0 | 613 | 45.22% | 12.02% |
| 2026-06-14 | kaka | 1210 | 19284.07 | 15315.13 | - | 29.83% | 42.81% | 26.59% | 31.58% | 69.89% | 26.60% | 52.94 | 177.43 | 93.11 | 1.69 | 84.80% | 1.41% | 142.89 | 2.0 | 24.46% | 14.97% | 8.01 | NaN | 93.37% | 89.77% | 64052.07 | 44768.0 | 361 | 46.94% | 12.15% |
